SAUNA HEATER

サウナヒータースペック一覧

SAUNA HEATER SPEC

サウナヒータースペック比較表

  商品名 型式 熱源 ヒーター
出力(kW)
サイズ(mm) 重量(kg) 希望小売価格
(税込)
図面DL
奥行き 高さ 本体 ストーン
DELTA3 D36E 単相200V(50/60Hz) 2.7 200 340 635 8.0 11.0 ¥423,500
KIP6 KIP60E 単相200V(50/60Hz) 5.5 280 410 600 16.0 25.0 ¥484,000
KIP8 KIP80E 単相200V(50/60Hz) 7.4 280 410 600 16.0 25.0 ¥533,500
CILINDRO6 PC60E 単相200V(50/60Hz) 5.5 320 320 930 10.0 80.0 ¥720,500
CILINDRO10 PC110E 単相200V(50/60Hz) 10.01 365 365 1,070 13.0 120.0 ¥825,000
CLUB12 K12G 三相200V(50/60Hz) 11.6 430 505 700 25.0 60.0 ¥847,000
CLUB15 K15G 三相200V(50/60Hz) 13.8 430 505 700 25.0 60.0 ¥968,000
LEGEND125 PO12E 三相200V(50/60Hz) 11.6 530 530 740 30.0 120.0 ¥883,300
LEGEND15 PO15E 三相200V(50/60Hz) 13.8 600 600 830 33.0 220.0 ¥1,040,600
VIRTA PRO HL2002 三相200V(50/60Hz) 18.5 410 780 810 47.0 140.0 ¥1,318,900
CLUB PRO K25G 三相200V(50/60Hz) 27.4 900 500 730 60.0 100.0 ¥1,633,500
CILINDRO PRO 26 PC260E 三相200V(50/60Hz) 26.4 450 450 1,320 35.0 220.0 ¥2,640,000
M2 WKM2 16.5 440 390 715 45 30 OPEN
M3 WKM3 16.5 440 390 715 45.0 30.0 ¥617,100
LEGEND150 WK150LD 16.5 530 530 740 58.0 120.0 ¥770,000
LEGEND240 WK240LD 21.0 600 600 830 75.0 200.0 ¥1,028,500
  • ※標準付属品:サウナストーブ、サウナストーン、CX45Jコントローラー&パワーユニット&室温センサー(電気のみ)、LTY45追加リレー(VIRTA PRO、CLUB PROのみ)、ヒーターガード(薪のみ)、ヒーターべディング(薪のみ)
  • ※別途送料・工事費がかかります。
  • ※PC110Eは、三相200Vに変更が可能です。※薪ヒーターは、別途煙突の材料・工事費がかかります。