©HARVIA Sauna & Spa. All rights reserved.

INDOOR SAUNA SPEC インドアサウナ スペック一覧

商品名 型式 熱源 ヒーター
出力(kW)
サイズ(mm) 希望小売価格
(税込)
図面DL
奥行き 高さ
ソポ0909G SOP0909PF 単相200V+照明用 AC100V(50/60Hz) 2.7kW 964mm 965mm 2060mm ¥1,601,600 図面DL
ソポ1212 SOP1212PF 単相200V+照明用AC100V(50/60Hz) 2.7kW 1,214mm 1,235mm 2,060mm ¥1,786,400 図面DL
ソポ1616 SOP1616PF 単相200V+照明用AC100V(50/60Hz) 6kW 1,614mm 1,635mm 2,060mm ¥2,156,000 図面DL
スタンダード1212 S1212 単相三線100/200V(50/60Hz)+アース線 2.7kW 1,150mm 1,150mm 2,040mm ¥1,452,000 図面DL
スタンダード 2015 S2015 単相三線100/200V(50/60Hz)+アース線 7.4kW 1,945 1,505 2,040 ¥2,200,000 図面DL
ラグジュアリー 2020 LX2020 単相200V+照明用 AC100V(50/60Hz) 9kW 2,000mm 2,000mm 2,075mm ¥5,544,000 図面DL
ラグジュアリー 2617 LX2617 三相200V+照明AC100V(50/60Hz) 11.6kW 2,590mm 1,680mm 2,075mm ¥6,468,000 図面DL
ラグジュアリー2826 LX2826 三相200V+照明AC100V(50/60Hz) 13.8kW 2,817mm 2,590mm 2,075mm ¥10,472,000 図面DL
  • ※ 標準付属品:サウナストーン他(詳細は各商品ページをご参照ください。)
  • ※ 別途送料・工事費がかかります。
  • ※ 薪ヒーターは、煙突部材が含まれておりませんので別途ご用意ください。