©HARVIA Sauna & Spa. All rights reserved.

SPEC スペック

商品名 型式 熱源 ヒーター
出力(kW)
サイズ(mm) 重量(kg) 希望小売価格
(税込)
図面DL
奥行き 高さ 本体 ストーン
ソポ0909G SOP0909G 2.7kW 965mm 965mm 2060mm 8.0kg 11.0kg ¥1,601,600  
ソポ1212 SOP1212 単相200v+照明用AC100V(50/60Hz) 2.7kW 1,235mm 1,210mm 2,060mm 8.0kg 11.0kg ¥1,786,400  
ソポ1616 SOP1616 単相200v+照明用AC100V(50/60Hz) 6kW 1,635mm 1,610mm 2,060mm 12.0kg 20.0kg ¥2,156,000  
ラグジュアリー 2020 LX2020 単相三線100/200v(50/60Hz)+アース線 9kW 2,000mm 2,000mm 2,080mm 13.0kg 50.0kg ¥5,544,000  
ラグジュアリー 2617 LX2617 三相200V+照明AC100V(50/60Hz) 5.5kW 1,680mm 2,590mm 2,080mm 16.0kg 25.0kg ¥6,468,000 図面DL
ラグジュアリー2826 LX2826 三相200V+照明AC100V(50/60Hz) 13.8kW 2,590mm 2,817mm 2,080mm 13.0kg 220.0kg ¥10,472,000 図面DL
スタンダード1212 S1212 単相三線100/200V(50/60Hz)+アース線 2.7kW 1,150mm 1,150mm 2,040mm 8.0kg 11.0kg ¥1,452,000 図面DL
スタンダード 2015 S2015 単相三線100/200V(50/60Hz)+アース線 7.4kW 1,505 1,945 2,040 16.0kg 25.0kg ¥2,200,000 図面DL
スタンダード 2520 S2520 単相三線100/200v(50/60Hz)+アース線 10.01kW 1,945 2,380 2,040 13.0kg 120.0kg ¥2,640,000 図面DL
  • ※標準付属品:サウナストーブ、サウナストーン、CX45Jコントローラー&パワーユニット&室温センサー(電気のみ)、LTY45追加リレー(VIRTA PRO、CLUB PRO、CILINDRO PROシリーズのみ)、
    ヒーターガード(薪のみ)、ヒーターべディング(薪のみ)
  • ※別途送料・工事費がかかります。
  • ※PC110Eは、三相200Vに変更が可能です。※薪ヒーターは、別途煙突の材料・工事費がかかります。